速溶红茶粉
精选世界各红茶产区红茶为原料,如中国云南、安徽、肯尼亚、斯里兰卡、印度等,采用先进的提取工艺与技术精制而成。成品外观呈棕红色,汤色红亮清澈,香气浓郁,最大程度地保持了红茶醇厚的滋味。
荣凯可根据客户需要提供各类适用于传统红茶,冰茶饮品,奶茶饮品,固体茶味饮品的速溶红茶粉。
Certificate of Analysis
| Product Name: | Instant Black Tea Powder | Latin Name: | Camellia Sinensis |
| Part used: | Tea Leaves | Extract Solvent: | Water |
| Expired Used: | None | Extract Ratio: | |
| Representative Qty.: | 2375kg | Batch Number: |
Report Date: May.24th
| ITEM | SPECIFICATION | RESULT | STANDARD REFERENCED | |
| Physical | Appearance | Brown-red Powder | Complies | Q/HLF 0001S-2009 |
| Moisture | ≤6.0 | 3.1 | 103+2C | |
| Ash | ≤25.0% | 14.3% | 525+25C | |
| Solubility | 25C | Complies | CPh. | |
| Chemical | Total Tea Polyphenols | 28.58% | Complies | VIS |
| Caffeine | 5.45% | UV-VIS | ||
| Assay | Instant Black Tea | ≥28.58% | 28.58% | |
| Microbial | Total Plate Count | ≤3000CFU/g | 230 | CPh. |
| Yeast &Mould | ≤50CFU/g | <10 | CPh. | |
| Coliform Bacteria MPN/100g | ≤30 | Negative | ||
| Else | Storage condition | Sealed, Keep in a shady & dry place | ||
| Shelf life | Two years | |||
